Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 279'137 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'123 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 279'137 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 279'122 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 279'115 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'454 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'346 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'255 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'253 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'623 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'318 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'365 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'185 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'431 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'778 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'716 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'355 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'023 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'874 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'331 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.