Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 279'124 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'067 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 279'124 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 279'109 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 279'102 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'441 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'349 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'247 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'257 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'598 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'338 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'387 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'190 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'416 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'762 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'713 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'351 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'023 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'870 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'335 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.