Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'444 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 100'284 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'444 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'443 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'442 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'146 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'737 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'654 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'115 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'485 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'342 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'223 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'390 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'353 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'785 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'643 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'245 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'478 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'576 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'512 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 949 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.