| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'546 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 4'248 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'546 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'546 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'546 | 100% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 3'546 | 100% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 3'408 | 96% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'112 | 87% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'846 | 80% |
| Faksi | faksinumero | 2'006 | 56% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'557 | 43% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 911 | 25% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 782 | 22% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 691 | 19% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 368 | 10% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 319 | 8% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 248 | 6% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 248 | 6% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 181 | 5% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 137 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.