Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 26'103 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 45'555 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 26'103 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 26'103 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 26'102 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 25'976 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 24'003 | 91% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 23'136 | 88% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 18'545 | 71% |
Faksi | faksinumero | 15'850 | 60% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 13'167 | 50% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 12'579 | 48% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 10'264 | 39% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 8'090 | 30% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 6'141 | 23% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 5'479 | 20% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 4'599 | 17% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 3'375 | 12% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 315 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 138 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.