Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'208'866 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 940'785 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'208'846 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'208'840 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'150'618 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'147'333 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'097'562 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'003'760 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 860'610 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 821'189 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'319 | 48% |
Faksi | faksinumero | 581'965 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'427 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 249'432 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 147'370 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 136'215 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'366 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'586 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 63'062 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'376 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'862 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.