Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 23'389 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 32'000 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 23'389 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 23'389 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 23'388 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 23'388 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 23'090 | 98% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 19'674 | 84% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 16'150 | 69% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 15'843 | 67% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 15'679 | 67% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 15'662 | 66% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 14'171 | 60% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 13'236 | 56% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 13'195 | 56% |
Faksi | faksinumero | 12'111 | 51% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 9'246 | 39% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 5'921 | 25% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 4'209 | 17% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 263 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.