Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'207'696 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 942'189 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'207'676 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'207'670 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'149'458 | 95% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'146'127 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'096'366 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 1'004'537 | 83% |
Province | unité territoriale administrative - province | 859'704 | 71% |
Activité | activité de la société | 820'719 | 67% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 586'752 | 48% |
Fax | numéro de fax | 580'875 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'695 | 35% |
e-mail de contact de la société | 248'648 | 20% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 146'764 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 135'964 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 114'326 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 74'064 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 62'806 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 27'364 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 16'851 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.