Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'712 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 17'569 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'712 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'712 | 100% |
Nom | nom de la société | 13'711 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'690 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 11'931 | 87% |
Activité | activité de la société | 9'276 | 67% |
e-mail de contact de la société | 9'237 | 67% | |
Site Internet | site internet de la société | 8'659 | 63% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'661 | 48% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'367 | 46% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'998 | 36% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'775 | 27% |
Code | code d'enregistrement de la société | 3'547 | 25% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'305 | 24% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'229 | 23% |
Fax | numéro de fax | 3'107 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 542 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.