Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 4'389 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 4'136 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 4'389 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 4'389 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'389 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'327 | 98% |
Activité | activité de la société | 4'322 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 4'267 | 97% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'852 | 87% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'538 | 35% |
e-mail de contact de la société | 1'085 | 24% | |
Site Internet | site internet de la société | 1'077 | 24% |
Fax | numéro de fax | 655 | 14% |
Code | code d'enregistrement de la société | 632 | 14% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 555 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 410 | 9% |
Employés | nombre d'employés | 386 | 8% |
Province | unité territoriale administrative - province | 69 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.