Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'382 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'940 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'382 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'382 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'382 | 100% |
Nom | nom de la société | 7'380 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'071 | 82% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'037 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 5'207 | 70% |
Activité | activité de la société | 4'033 | 54% |
Fax | numéro de fax | 3'527 | 47% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'926 | 39% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'653 | 35% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'033 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'870 | 25% |
e-mail de contact de la société | 1'740 | 23% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'276 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'071 | 14% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 115 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 53 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.