Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'922 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 34'199 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'922 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'921 | 99% |
Nom | nom de la société | 11'919 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 11'919 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'718 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 11'488 | 96% |
Activité | activité de la société | 11'355 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 11'310 | 94% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'993 | 50% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'812 | 40% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'466 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 3'464 | 29% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'462 | 29% |
Employés | nombre d'employés | 3'361 | 28% |
Capital | capital autorisé de la société | 3'183 | 26% |
Fax | numéro de fax | 2'104 | 17% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.