Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'846'139 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'167'184 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'846'071 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'846'055 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'813'980 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'774'686 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'769'176 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 3'209'409 | 83% |
Activité | activité de la société | 2'460'416 | 63% |
Employés | nombre d'employés | 1'434'033 | 37% |
Site Internet | site internet de la société | 1'261'487 | 32% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'094'292 | 28% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'052'420 | 27% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 973'814 | 25% |
Fax | numéro de fax | 750'011 | 19% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 586'347 | 15% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 556'373 | 14% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 446'266 | 11% |
Capital | capital autorisé de la société | 338'906 | 8% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'342 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.