Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 43'833 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 28'130 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 43'833 | 100% |
Nom | nom de la société | 43'811 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 43'749 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 43'681 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 38'635 | 88% |
Activité | activité de la société | 36'060 | 82% |
Site Internet | site internet de la société | 32'323 | 73% |
Fax | numéro de fax | 31'229 | 71% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 30'118 | 68% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 29'845 | 68% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'747 | 54% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 15'344 | 35% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'941 | 15% |
e-mail de contact de la société | 790 | 1% | |
Mobile | company contact mobile phone | 500 | 1% |
Code | code d'enregistrement de la société | 389 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.