Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'345 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 3'048 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'345 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'345 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'345 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'345 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'284 | 95% |
Activité | activité de la société | 1'108 | 82% |
Site Internet | site internet de la société | 1'084 | 80% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 997 | 74% |
Fax | numéro de fax | 613 | 45% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 582 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 542 | 40% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 341 | 25% |
e-mail de contact de la société | 236 | 17% | |
Code TVA | code TVA de la société | 194 | 14% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 157 | 11% |
Code | code d'enregistrement de la société | 127 | 9% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.