Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'134 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 14'725 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 9'134 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'134 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'134 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'133 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'966 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 7'830 | 85% |
Activité | activité de la société | 6'341 | 69% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'579 | 61% |
Employés | nombre d'employés | 5'512 | 60% |
Site Internet | site internet de la société | 4'667 | 51% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'771 | 41% |
Fax | numéro de fax | 3'306 | 36% |
e-mail de contact de la société | 2'411 | 26% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'917 | 20% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'866 | 20% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'814 | 19% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.