Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'704 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'906 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 3'704 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'704 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'704 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'649 | 98% |
Province | unité territoriale administrative - province | 3'568 | 96% |
Activité | activité de la société | 3'362 | 90% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'156 | 85% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'327 | 35% |
e-mail de contact de la société | 815 | 22% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 809 | 21% |
Site Internet | site internet de la société | 461 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 334 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 215 | 5% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 206 | 5% |
Fax | numéro de fax | 120 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 108 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 102 | 2% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 86 | 2% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 82 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.