Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'387 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 35'936 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'387 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 15'387 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'387 | 100% |
Nom | nom de la société | 15'386 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'638 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'103 | 85% |
Site Internet | site internet de la société | 12'202 | 79% |
Activité | activité de la société | 11'093 | 72% |
Employés | nombre d'employés | 6'596 | 42% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'569 | 42% |
Fax | numéro de fax | 5'593 | 36% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'436 | 35% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'097 | 33% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'008 | 19% |
e-mail de contact de la société | 2'576 | 16% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'493 | 16% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.