Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 31'296 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 24'809 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 31'296 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 31'296 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'296 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 30'803 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 30'438 | 97% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 26'618 | 85% |
Activité | activité de la société | 24'811 | 79% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 22'444 | 71% |
Employés | nombre d'employés | 21'361 | 68% |
Code | code d'enregistrement de la société | 18'914 | 60% |
Site Internet | site internet de la société | 9'544 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'557 | 17% |
e-mail de contact de la société | 4'363 | 13% | |
Fax | numéro de fax | 3'914 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'869 | 12% |
Province | unité territoriale administrative - province | 119 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.