Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'943 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'620 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 10'943 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'943 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'943 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'942 | 99% |
Activité | activité de la société | 10'939 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 10'766 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'155 | 92% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'816 | 80% |
Code | code d'enregistrement de la société | 8'574 | 78% |
e-mail de contact de la société | 6'374 | 58% | |
Employés | nombre d'employés | 6'099 | 55% |
Site Internet | site internet de la société | 5'475 | 50% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'413 | 49% |
Code TVA | code TVA de la société | 4'925 | 45% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'828 | 34% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'663 | 33% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'532 | 32% |
Fax | numéro de fax | 2'445 | 22% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'236 | 20% |
Lien vers profil Facebook | 248 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.