Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 107'853 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 151'184 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 107'853 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 107'848 | 99% |
Nom | nom de la société | 107'840 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 106'829 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 104'969 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 91'707 | 85% |
Activité | activité de la société | 83'955 | 77% |
Site Internet | site internet de la société | 83'157 | 77% |
e-mail de contact de la société | 51'352 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 47'052 | 43% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 33'006 | 30% |
Code TVA | code TVA de la société | 30'548 | 28% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'455 | 21% |
Fax | numéro de fax | 21'354 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 11'276 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'836 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'776 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'226 | 2% |
Employés | nombre d'employés | 1'557 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 70 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.