Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'361 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 16'711 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'361 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'361 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'361 | 100% |
Nom | nom de la société | 5'360 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'257 | 98% |
Activité | activité de la société | 5'186 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'141 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 5'114 | 95% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'629 | 49% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'456 | 45% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'254 | 23% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'248 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'244 | 23% |
Employés | nombre d'employés | 1'197 | 22% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'063 | 19% |
Fax | numéro de fax | 768 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.