Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'947 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 26'848 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 8'947 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'947 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'947 | 100% |
Activité | activité de la société | 8'754 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'659 | 96% |
Site Internet | site internet de la société | 8'124 | 90% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'598 | 84% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'459 | 49% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'336 | 48% |
e-mail de contact de la société | 3'719 | 41% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'127 | 23% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'970 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'617 | 18% |
Employés | nombre d'employés | 1'505 | 16% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'035 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 936 | 10% |
Fax | numéro de fax | 652 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 613 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.