Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 23'389 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 32'000 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 23'389 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'389 | 100% |
Nom | nom de la société | 23'388 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 23'388 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 23'090 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 19'674 | 84% |
Activité | activité de la société | 16'150 | 69% |
Code TVA | code TVA de la société | 15'843 | 67% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 15'679 | 67% |
Code | code d'enregistrement de la société | 15'662 | 66% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 14'171 | 60% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 13'236 | 56% |
Employés | nombre d'employés | 13'195 | 56% |
Fax | numéro de fax | 12'111 | 51% |
Site Internet | site internet de la société | 9'246 | 39% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'921 | 25% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'209 | 17% |
e-mail de contact de la société | 263 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.