Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 14'013 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 42'123 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 14'013 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'013 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 14'010 | 99% |
Activité | activité de la société | 13'836 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'664 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 12'458 | 88% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'036 | 71% |
e-mail de contact de la société | 7'259 | 51% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'646 | 47% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'640 | 47% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'823 | 20% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'813 | 20% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'125 | 15% |
Employés | nombre d'employés | 2'094 | 14% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'299 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'191 | 8% |
Fax | numéro de fax | 864 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 852 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.