Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 4'814 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'464 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 4'814 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'814 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 4'813 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 4'813 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 4'225 | 87% |
Activité | activité de la société | 3'500 | 72% |
e-mail de contact de la société | 3'350 | 69% | |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'694 | 55% |
Site Internet | site internet de la société | 2'670 | 55% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'867 | 38% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'493 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'455 | 30% |
Fax | numéro de fax | 1'307 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'294 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'173 | 24% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'122 | 23% |
Code TVA | code TVA de la société | 111 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.