Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'628 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 35'387 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'628 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'628 | 100% |
Nom | nom de la société | 16'626 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 16'623 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'109 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 14'037 | 84% |
Site Internet | site internet de la société | 12'286 | 73% |
Activité | activité de la société | 11'878 | 71% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'365 | 32% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'099 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'943 | 29% |
Employés | nombre d'employés | 4'649 | 27% |
e-mail de contact de la société | 4'351 | 26% | |
Fax | numéro de fax | 3'252 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'849 | 17% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'311 | 13% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.