Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'254 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 26'364 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 11'254 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'254 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'254 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 11'251 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'820 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 9'714 | 86% |
Site Internet | site internet de la société | 9'210 | 81% |
Activité | activité de la société | 8'399 | 74% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'959 | 35% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'813 | 33% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'486 | 30% |
Employés | nombre d'employés | 2'605 | 23% |
Fax | numéro de fax | 2'091 | 18% |
e-mail de contact de la société | 1'947 | 17% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'702 | 15% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'648 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.