Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 16'427 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 28'927 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 16'427 | 100% |
Nom | nom de la société | 16'426 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 16'256 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 16'239 | 98% |
Activité | activité de la société | 16'059 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'565 | 94% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 15'107 | 91% |
Fax | numéro de fax | 13'382 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 13'162 | 80% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'528 | 51% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'858 | 47% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'602 | 40% |
e-mail de contact de la société | 5'580 | 33% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'903 | 23% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'440 | 14% |
Code | code d'enregistrement de la société | 278 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.