Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 191'468 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 151'614 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 191'468 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 191'466 | 99% |
Nom | nom de la société | 191'465 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 191'460 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 188'452 | 98% |
Activité | activité de la société | 169'411 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 165'636 | 86% |
Site Internet | site internet de la société | 52'412 | 27% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 31'201 | 16% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 26'925 | 14% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 25'412 | 13% |
Capital | capital autorisé de la société | 22'662 | 11% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 21'070 | 11% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 15'434 | 8% |
Fax | numéro de fax | 9'825 | 5% |
Code TVA | code TVA de la société | 9'663 | 5% |
e-mail de contact de la société | 3'997 | 2% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'919 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'696 | 0% |
Employés | nombre d'employés | 1'630 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.