Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 64'622 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 146'737 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 64'622 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 64'620 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 64'608 | 99% |
Nom | nom de la société | 64'605 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 62'596 | 96% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 50'049 | 77% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 47'316 | 73% |
Activité | activité de la société | 42'293 | 65% |
Téléphone | numéro de téléphone | 34'029 | 52% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 23'348 | 36% |
Code | code d'enregistrement de la société | 15'851 | 24% |
Code TVA | code TVA de la société | 12'900 | 19% |
Fax | numéro de fax | 12'034 | 18% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 10'970 | 16% |
Employés | nombre d'employés | 5'474 | 8% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'847 | 5% |
e-mail de contact de la société | 2'015 | 3% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 906 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 282 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.