Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'467 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'734 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 8'467 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'467 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'467 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'436 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 8'247 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 7'711 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 6'781 | 80% |
Activité | activité de la société | 6'012 | 71% |
Fax | numéro de fax | 3'944 | 46% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'840 | 45% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'966 | 35% |
e-mail de contact de la société | 1'891 | 22% | |
Mobile | company contact mobile phone | 988 | 11% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 831 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 828 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 436 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 397 | 4% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 142 | 1% |
Capital | capital autorisé de la société | 88 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.