Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 831'246 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 758'320 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 831'231 | 99% |
Nom | nom de la société | 831'204 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 825'002 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 786'698 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 697'892 | 83% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 637'772 | 76% |
Activité | activité de la société | 534'257 | 64% |
Fax | numéro de fax | 428'243 | 51% |
Site Internet | site internet de la société | 422'935 | 50% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 274'855 | 33% |
Code TVA | code TVA de la société | 222'061 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 167'071 | 20% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 165'232 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 150'631 | 18% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 122'092 | 14% |
Employés | nombre d'employés | 103'216 | 12% |
e-mail de contact de la société | 66'605 | 8% | |
Capital | capital autorisé de la société | 58'101 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.