Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 430'266 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 430'981 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 430'234 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 430'217 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 410'542 | 95% |
Province | unité territoriale administrative - province | 393'022 | 91% |
Téléphone | numéro de téléphone | 378'502 | 87% |
e-mail de contact de la société | 296'465 | 68% | |
Activité | activité de la société | 282'520 | 65% |
Site Internet | site internet de la société | 232'889 | 54% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 205'278 | 47% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 173'879 | 40% |
Fax | numéro de fax | 125'054 | 29% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 124'855 | 29% |
Mobile | company contact mobile phone | 119'582 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 112'330 | 26% |
Code | code d'enregistrement de la société | 101'180 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 93'115 | 21% |
Code TVA | code TVA de la société | 12'160 | 2% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 398 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.