Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'010'893 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 629'796 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'010'536 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'008'429 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'004'860 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 932'370 | 92% |
Activité | activité de la société | 849'649 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 827'665 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 748'405 | 74% |
Fax | numéro de fax | 717'622 | 70% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 702'801 | 69% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 633'412 | 62% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 518'130 | 51% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 329'795 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 191'432 | 18% |
e-mail de contact de la société | 36'436 | 3% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 27'960 | 2% |
Mobile | company contact mobile phone | 23'158 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.