Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 7'382 |
Email uniche | quantità di email univoche | 13'940 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 7'382 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 7'382 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 7'382 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 7'380 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'071 | 82% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 6'037 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'207 | 70% |
Attività | attività aziendale | 4'033 | 54% |
Fax | numero di fax | 3'527 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'926 | 39% |
Referente | referente aziendale | 2'653 | 35% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'033 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'870 | 25% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'740 | 23% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'276 | 17% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'071 | 14% |
Turnover | ricambio annuale | 115 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 53 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.