Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 12'263 |
Email uniche | quantità di email univoche | 23'278 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 12'263 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 12'263 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 12'263 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 12'260 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 10'790 | 87% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 10'555 | 86% |
sito internet | sito internet aziendale | 8'560 | 69% |
Fax | numero di fax | 6'405 | 52% |
Attività | attività aziendale | 6'345 | 51% |
Referente | referente aziendale | 4'707 | 38% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'540 | 37% |
codice Iva | partita IVA azienda | 3'114 | 25% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'010 | 24% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'154 | 17% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'948 | 15% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'887 | 15% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 63 | 0% |
Turnover | ricambio annuale | 61 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.