Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 925'967 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'312'423 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 925'951 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 925'916 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 804'692 | 86% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 790'272 | 85% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 773'202 | 83% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 751'681 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 678'252 | 73% |
Fax | numero di fax | 458'445 | 49% |
Attività | attività aziendale | 400'098 | 43% |
Referente | referente aziendale | 397'503 | 42% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 366'671 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 214'637 | 23% |
codice Iva | partita IVA azienda | 193'108 | 20% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 184'971 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 118'717 | 12% |
Codice | codice di registrazione della società | 56'139 | 6% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'993 | 0% |
Turnover | ricambio annuale | 7'992 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.