Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 55'971 |
Email uniche | quantità di email univoche | 29'543 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 55'970 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 55'966 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 48'682 | 86% |
Attività | attività aziendale | 47'649 | 85% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 45'706 | 81% |
Referente | referente aziendale | 36'713 | 65% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 33'661 | 60% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 30'665 | 54% |
Fax | numero di fax | 25'221 | 45% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 24'841 | 44% |
sito internet | sito internet aziendale | 23'038 | 41% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 14'556 | 26% |
Capitale | capitale sociale della società | 12'858 | 22% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'182 | 21% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 10'926 | 19% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'795 | 19% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 161 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.