Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 191'468 |
Email uniche | quantità di email univoche | 151'614 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 191'468 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 191'466 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 191'465 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 191'460 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 188'452 | 98% |
Attività | attività aziendale | 169'411 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 165'636 | 86% |
sito internet | sito internet aziendale | 52'415 | 27% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 31'201 | 16% |
Referente | referente aziendale | 26'925 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 25'412 | 13% |
Capitale | capitale sociale della società | 22'662 | 11% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 21'070 | 11% |
Turnover | ricambio annuale | 15'434 | 8% |
Fax | numero di fax | 9'825 | 5% |
codice Iva | partita IVA azienda | 9'662 | 5% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'997 | 2% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'919 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'696 | 0% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'630 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.