Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 94'775 |
Email uniche | quantità di email univoche | 195'746 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 94'761 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 94'761 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 90'943 | 95% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 89'834 | 94% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 87'632 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 85'291 | 89% |
Attività | attività aziendale | 77'344 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 71'463 | 75% |
Referente | referente aziendale | 46'037 | 48% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 45'240 | 47% |
codice Iva | partita IVA azienda | 45'187 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 39'181 | 41% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 38'600 | 40% |
Capitale | capitale sociale della società | 36'092 | 38% |
Turnover | ricambio annuale | 35'105 | 37% |
Fax | numero di fax | 20'234 | 21% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 14'221 | 15% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 645 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.