Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 225'568 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 84'615 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 225'553 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 225'537 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 218'263 | 96% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 209'089 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 197'816 | 87% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 191'597 | 84% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 107'833 | 47% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'346 | 28% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'919 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 35'267 | 15% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'234 | 12% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'212 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 17'181 | 7% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'085 | 5% |
Faksas | fakso numeris | 11'605 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'722 | 4% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 10'389 | 4% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'362 | 4% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 9'882 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.