| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'961 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 12'536 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'961 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'961 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'961 | 100% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'478 | 81% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'055 | 63% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'993 | 62% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'738 | 59% |
| Faksas | fakso numeris | 3'286 | 41% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'193 | 40% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'721 | 34% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'570 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'818 | 22% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'270 | 15% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'155 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.