Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'649 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'651 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'649 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'649 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 15'649 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'603 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'123 | 96% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 13'537 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'537 | 80% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'676 | 74% |
Faksas | fakso numeris | 6'369 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'572 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'275 | 33% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'220 | 7% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 787 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 619 | 3% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 448 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.