Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'627 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 6'309 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'627 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'627 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'626 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'532 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 2'518 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'505 | 95% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'459 | 93% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'313 | 49% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'015 | 38% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 325 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 168 | 6% |
Faksas | fakso numeris | 160 | 6% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 138 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 85 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.