Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 54'854 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 74'046 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 54'854 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 54'852 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 54'849 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 54'024 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 51'699 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 43'300 | 78% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 40'954 | 74% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 40'333 | 73% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 17'688 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 17'299 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'426 | 28% |
Faksas | fakso numeris | 14'595 | 26% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'832 | 14% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'274 | 4% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'375 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.