| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 209'600 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 170'453 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 209'600 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 209'525 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 209'022 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 207'866 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 202'984 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 199'799 | 95% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 188'477 | 89% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 185'208 | 88% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 163'019 | 77% |
| Faksas | fakso numeris | 153'970 | 73% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 84'474 | 40% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 68'560 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 45'380 | 21% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'382 | 2% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'958 | 0% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'450 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.