| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 209'501 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 170'450 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 209'501 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 209'426 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 208'923 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 207'767 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 202'885 | 96% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 199'795 | 95% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 188'376 | 89% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 185'109 | 88% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 163'026 | 77% | 
| Faksas | fakso numeris | 153'871 | 73% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 84'421 | 40% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 68'560 | 32% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 45'376 | 21% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'382 | 2% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'957 | 0% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'449 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.