| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 43'866 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'172 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 43'866 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 43'844 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 43'782 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 43'714 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 38'668 | 88% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 36'060 | 82% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 32'340 | 73% |
| Faksas | fakso numeris | 31'261 | 71% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 30'148 | 68% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 29'879 | 68% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 23'754 | 54% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'358 | 35% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'952 | 15% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 790 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 501 | 1% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 389 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.