Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 43'627 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'172 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 43'627 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 43'605 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 43'545 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 43'475 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 38'429 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 36'059 | 82% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 32'335 | 74% |
Faksas | fakso numeris | 31'040 | 71% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 29'914 | 68% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 29'640 | 67% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 23'652 | 54% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'357 | 35% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'954 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 790 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 501 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 389 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.