Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'853 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'184 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'853 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'848 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'840 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'829 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 104'969 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'707 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 83'955 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'157 | 77% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'352 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'052 | 43% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'006 | 30% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'548 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'455 | 21% |
Faksas | fakso numeris | 21'354 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'276 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'836 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'776 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'226 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'557 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.